Manufacturing equipment製造機器
EML・EM設備
- EML
- EM
ベンダー設備
- EG6013
- ロボットベンダー
- ベンダー加工風景
- HG1303
プレス設備
- アイダ150トン
-
左からアイダ60トン、ワシノ80トン、
アイダ80トン
- カシメ機
溶接設備
- TIG溶接機
- CO2溶接機
- 定置式スポット溶接機
- 定置式スポット溶接機
- テーブルスポット溶接機
- テーブルスポット溶接機
その他設備
- シャーリング
- コーナーシャー
- バリ取り機(メタルエステ)
- シートメタル洗浄機(MSW-1000-HE)
- クリンベスト洗浄装置(TC-M-HUB-400AT)
Equipment list設備一覧
工程 | 名称 | メーカー名 | 対象板厚 | 対象サイズ | 導入年月 |
---|---|---|---|---|---|
シャーリング | M2045+AMADAN FG-30Ⅱ | ㈱アマダ | max 4.5mm | 切断長 2000mm | 1990年3月 |
セットプレス | SP-30Ⅱ+AMADAN-SS SYSTEM Ⅳ | ㈱アマダ | 1989年9月 | ||
コーナーシャー | CSW-220 | ㈱アマダ | 1979年6月 | ||
NCT | EML3510+L/UL装置(棚6段) | ㈱アマダ | 1219×2438 | 2012年6月 | |
EM3510M2 | ㈱アマダ | 1520×3045 | 2019年9月 | ||
EM3510 | ㈱アマダ | 1520×3045 | 2022年9月 | ||
プレス | NV1-60(2) | アイダエンジニアリング㈱ | 60Ton | 1991年9月(2023年5月) | |
NV1-80(2) | アイダエンジニアリング㈱ | 80Ton | 1989年8月(2023年5月) | ||
TP-45X | ㈱アマダ | 45Ton | 1979年3月 | ||
PUX80AD | ワシノエンジニアリング | 80Ton | 1997年1月 | ||
NC1-150 | アイダエンジニアリング㈱ | 150Ton | 1991年9月 | ||
ベンダー | HG1303 | ㈱アマダ | 130Ton | 曲幅 3000mm | 2016年10月 |
FαB-80+NC9-EXⅡ | ㈱アマダ | 80Ton | 曲幅 2500mm | 1988年12月 | |
EG6013 | ㈱アマダ | 60Ton | 曲幅 1350mm | 2021年9月 | |
EGB6013ARce(ロボットベンダー) | ㈱アマダ | 60Ton | 曲幅 1350mm | 2023年12月 | |
FαBⅢ-8020 | ㈱アマダ | 80Ton | 曲幅 2000mm | 2001年9月 | |
RG-50+NCB-Ⅱ | ㈱ニコテック | 50Ton | 曲幅 2000mm | 1998年3月 | |
FαBⅢ-3512 | ㈱アマダ | 35Ton | 曲幅 1200mm | 2001年1月 | |
FαBⅢ-3512 | ㈱アマダ | 35Ton | 曲幅 1200mm | 2001年1月 | |
FαBⅢ-3512 | ㈱アマダ | 35Ton | 曲幅 1200mm | 2001年9月 | |
RG-35+NC9-EX | ㈱アマダ | 35Ton | 曲幅 1200mm | 1987年8月 | |
RG-35+NC9-EX | ㈱アマダ | 35Ton | 曲幅 1200mm | 1987年8月 | |
RG-25+オートバッグゲージ | ㈱アマダ | 25Ton | 曲幅 1200mm | 1991年11月 | |
スポット溶接 | NK-30HV100-20-KG-EZK | ㈱向洋技研 | 80kVA | テーブルスポット | 2020年2月 |
TSⅢ-NT(インバータ仕様) | ㈱アマダ | 90kVA | テーブルスポット | 2016年2月 | |
SLAI95-610(S-1)(インバータスポット) | ㈱ダイヘン | 65kVA< | 2024年9月 | ||
NRD1-45-66 定置形スポット溶接機 | 電元製作所 | 1997年5月 | |||
JDI-60MK-2 | 日本ドライブイット(株) | CDスタッドウェルダー | 2019年7月 | ||
溶接 | YD-350GV4 フルデジタルCO2/MAG溶接機 | Panasonic | 2019年7月 | ||
YC-300BZ3 インバータ制御直流TIG溶接機 | Panasonic | 2019年7月 | |||
タップ | Hi-TAP BT61-511 | ブラザー工業(株) | M2・M3・M4・M5・M6 | 1985年3月 | |
カシメ機 | FCP-50i Plus ハイブリッドクリンチングプレス | (株)ファブエース | クリンチングファスナー | 2024年6月 | |
バリ取り | メタルエステ(ME-2307) | (株)エステーリンク | 2016年2月 | ||
SHAKITTO 直線端面部 | ミツ精機(株) | t0.5~ | min100×100~ | 1998年1月 | |
洗浄機 | シートメタル洗浄機(MSW-1000-HE) | (株)Eプラン | アルカリイオン水 | 2019年2月 | |
クリンベスト洗浄装置(TC-M-HUB-400AT) | タイセイクリンケミカル(株) | アブゾール(臭素系) | 2023年9月 |
CONTACT
まずはお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
(24時間365日受付)

お電話でのご予約
(平日8:00~17:00)
LINEでのお問い合わせ
(24時間365日受付)
